专家计划:一起发贝才命中率:80% | 回报率:908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871-873期 | 单 | 0871期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
870-872期 | 单 | 0870期 | 144 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 双 | 0869期 | 235 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 单 | 0868期 | 136 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 双 | 0865期 | 246 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 双 | 0862期 | 233 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 单 | 0858期 | 146 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 双 | 0857期 | 135 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 双 | 0854期 | 345 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 双 | 0853期 | 224 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 双 | 0851期 3连中 | 255 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 双 | 0850期 | 116 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0845期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0830期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 单 | 0812期 | 115 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0805期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 单 | 0804期 | 346 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 单 | 0803期 | 333 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 双 | 0801期 3连中 | 246 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 单 | 0800期 | 366 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 单 | 0799期 | 113 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 单 | 0798期 | 666 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 双 | 0792期 | 466 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 双 | 0790期 | 266 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 双 | 0789期 | 356 | 第2期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 单 | 0787期 | 223 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
783-785期 | 双 | 0783期 4连中 | 334 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 双 | 0782期 | 455 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 双 | 0781期 | 156 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 双 | 0780期 | 125 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。